Früher als geplant haben wir Paulette einen modernen LiFePO4 Akku gegönnt. Um Gewicht zu sparen und die Speicherkapazität zu erhöhen. Denn nach all den Umbauten wurde es langsam mit dem Gewicht eng.
AGM | LiFePO4 | |
---|---|---|
Marke | Varta | Adler |
Nenn-Kapazität | 95Ah | 100Ah |
Zyklenfestigkeit bei 50% Entladung | 400 | 6000 |
Zyklenfestigkeit bei 80% Entladung | -unbekannt- | 4000 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 353mm x 175mm x 190mm | 355mm x 175mm x 190mm |
Ladespannung | 13,5 - 14,8V | 14,2V - 14,6V |
empfohlener Ladestrom | 9,5A | 50A |
empfohlener Entladestrom | 70A | 100A |
maximaler Entladestrom | 850A (5 Sekunden, CCA) | 200A |
Gewicht | 27kg | 13kg |
Anleitung
-
Luxion100.pdf 333 KB
Solaranlage und Camper, eine ewige Aufgabe
Dieser Bericht ist Teil einer Sammlung.
1. Teil - Aufbau und Montage der Solaranlage
2. Teil - Einrichtung einer RaspberryPi als zentrale Steuerung